Verloop van reserves 2026-2029
In het onderstaande overzicht wordt het verloop weer gegeven van de stortingen en de onttrekkingen van de reserves.
Stortingen in Reserves
Lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | Inc./ Struct |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -290.950 | vervanging veld 4 SV Hillegom | i | |||
Reserve onderwijshuisvesting | -95.049 | -95.049 | -95.049 | -95.049 | BM - Via reserve onderwijshuisvesting | s |
Totaal programma 1. Samenleven | -385.999 | -95.049 | -95.049 | -95.049 | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -1.200.000 | Reconstructie Wilhelminalaan | i | |||
Algemene reserve | -65.071 | -30.846 | -74.982 | Actualisatie GREX SIZO | i | |
Algemene reserve | -3.616 | Actualisatie GREX Woonzorgzone | i | |||
Algemene reserve | -332.871 | Actualisatie GREX Vossepolder | i | |||
Totaal programma 2. Leefomgeving | -1.601.558 | -30.846 | -74.982 | 0 | ||
Totaal programma 3. Bedrijvigheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal programma 4. Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal stortingen reserves | -1.987.557 | -125.895 | -170.031 | -95.049 |
Onttrekkingen in Reserves
Baten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | Inc./ Struct |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 169.785 | 230.348 | 230.348 | 228.834 | Vrijval afschrijving t.g.v. de exploitatie | s |
Reserve onderwijshuisvesting | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Internationale Schakelklas | s |
Algemene reserve | 290.950 | Vervanging veld 4 SV Hillegom | i | |||
Totaal programma 1. Samenleven | 482.735 | 252.348 | 252.348 | 250.834 | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 772.970 | 1.249.562 | 1.302.462 | 1.302.462 | Vrijval afschrijving t.g.v. de exploitatie | s |
Algemene reserve | 1.200.000 | Reconstructie Wilhelminalaan | i | |||
Reserve Duurzaamheid | 150.000 | Uitvoeringsprogr Energietransitie 22-26 | i | |||
Totaal programma 2. Leefomgeving | 2.122.970 | 1.249.562 | 1.302.462 | 1.302.462 | ||
Algemene reserve | ||||||
Totaal programma 3. Bedrijvigheid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | Vrijval afschrijving t.g.v. de exploitatie | s |
Totaal programma 4. Bestuur | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | ||
Totaal algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen uit reserves | 2.628.137 | 1.524.342 | 1.577.242 | 1.575.728 | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 640.580 | 1.398.447 | 1.407.211 | 1.480.679 |
* S = Structureel / I = Incidenteel
