Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Economie | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | -11 | -11 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | -564 | -521 | 43 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -118 | -114 | 4 |
3.4 Economische promotie | -262 | -271 | -9 |
Totaal 1. Economie | -955 | -917 | 38 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -19 | -27 | -8 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | -19 | -27 | -8 |
Thema 3. Erfgoed | |||
5.5 Cultureel erfgoed | -106 | -78 | 28 |
Totaal 3. Erfgoed | -106 | -78 | 28 |
Totaal lasten | -1.080 | -1.022 | 58 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Economie | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 13 | 13 | 0 |
3.4 Economische promotie | 3 | 3 | 0 |
Totaal 1. Economie | 16 | 16 | 0 |
Totaal baten | 16 | 16 | 0 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.064 | -1.007 | 57 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 49 | 0 | -49 |
Totaal reserves | 49 | 0 | -49 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.016 | -1.006 | 10 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2025 na wijzigingen en de programmabegroting 2026:
Bedrijvigheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |||
Thema 1. Economie | ||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | Geen verschillen | 0 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 43 | In 2025 is een incidenteel project 'N206/N207' opgenomen | 48 | |||
Overige verschillen | -5 | |||||
Subtotaal | 43 | |||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder afschalen marktmeester en bijdrage niet specifieke welzijnsuitkeringen | 9 | |||
Indexering begroting | -2 | |||||
Overige verschillen | -3 | |||||
Subtotaal | 4 | |||||
3.4 Economische promotie | -9 | Herverdeling budgetten, is budgetneutraal binnen de begroting | -42 | |||
Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder afschalen van project 'Vier de lente' | 10 | |||||
Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder afschalen van project 'Duin-en bollen 4daagse' | 20 | |||||
Overige verschillen | 3 | |||||
Subtotaal | -9 | |||||
Totaal 1. Economie | 38 | 38 | ||||
Thema 2. Recreatie en toerisme | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder bijdrage aan Wandelnetwerk | 10 | |||
Betreft bijstelling van het budget van Holland Rijnland. Dit is gebaseerd op de ingediende begroting | -18 | |||||
Subtotaal | -8 | |||||
Totaal 2. Recreatie en toerisme | -8 | -8 | ||||
Thema 3. Erfgoed | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 28 | In 2025 is een incidenteel project 'Actualiseren van panden/objecten die het beschermen waard zijn' opgenomen | 29 | |||
Overige verschillen | -1 | |||||
Subtotaal | 28 | |||||
Totaal 3. Erfgoed | 28 | 28 | ||||
Totaal lasten | 58 | 58 | ||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Economie | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | Geen verschillen | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | Geen verschillen | 0 |
3.4 Economische promotie | 0 | Geen verschillen | 0 |
Totaal 1. Economie | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 57 | 57 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | -49 | ||
Totaal reserves | -49 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 10 |
