Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting na wijziging | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | -34.061 | -37.521 | -37.173 | -36.945 | -36.994 | -36.973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 7.383 | 8.009 | 8.095 | 8.037 | 7.999 | 7.999 | |
Saldo | -26.681 | -29.511 | -29.080 | -28.910 | -28.998 | -28.976 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -29.897 | -20.247 | -19.913 | -18.660 | -18.323 | -18.593 |
Baten | 15.582 | 12.182 | 12.879 | 11.013 | 10.593 | 10.824 | |
Saldo | -14.316 | -8.069 | -7.034 | -7.650 | -7.731 | -7.769 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -1.114 | -1.080 | -1.022 | -1.012 | -922 | -922 |
Baten | 79 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Saldo | -1.035 | -1.064 | -1.007 | -997 | -907 | -907 | |
Programma 4. Bestuur | Lasten | -7.249 | -8.738 | -5.608 | -5.593 | -5.593 | -5.593 |
Baten | 2.857 | 2.556 | 428 | 402 | 402 | 402 | |
Saldo | -4.391 | -6.182 | -5.181 | -5.191 | -5.191 | -5.191 | |
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | -8.233 | -9.234 | -9.219 | -9.695 | -9.638 | -9.615 |
Baten | 49.829 | 51.097 | 52.354 | 52.389 | 51.574 | 52.145 | |
Saldo | 41.594 | 41.863 | 43.135 | 42.694 | 41.936 | 42.530 | |
Saldo programma's | -4.829 | -2.963 | 833 | -54 | -891 | -313 | |
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | -2.965 | -456 | -386 | -95 | -95 | -95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | -1.836 | -10.066 | -1.602 | -31 | -75 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -4.801 | -10.522 | -1.988 | -126 | -170 | -95 | |
Onttrekkingen aan reserves | |||||||
1. Samenleven | Baten | 4.427 | 1.815 | 483 | 252 | 252 | 251 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Baten | 8.813 | 10.939 | 2.123 | 1.250 | 1.302 | 1.302 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 175 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur | Baten | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal onttrekkingen reserves | 13.415 | 12.825 | 2.628 | 1.524 | 1.576 | 1.575 | |
Resultaat na bestemming | 3.785 | -660 | 1.477 | 1.347 | 519 | 1.170 |
|---|
