EMU saldo
| EMU saldo prognose (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -836 | 51 | 888 | 311 | |
2 | Mutatie (im)materiële vaste activa | 1.193 | -2.622 | -3.526 | -4.265 | |
3 | Mutatie voorzieningen | 2.605 | -539 | -539 | -539 | |
4 | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -1.932 | -41 | 5.166 | - | |
5 | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - | |
Geraamd EMU-saldo | 2.508 | 2.175 | -1.291 | 4.037 |
