Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Algemene uitkering | |||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
Totaal 1. Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 |
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | |||
0.61 OZB woningen | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | -273 | -262 | 11 |
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -273 | -262 | 11 |
Thema 3. Overhead | |||
0.4 Overhead | -8.881 | -8.638 | 243 |
Totaal 3. Overhead | -8.881 | -8.638 | 243 |
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | |||
0.5 Treasury | -55 | -221 | -166 |
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | -55 | -221 | -166 |
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
0.8 Overige baten en lasten | -25 | -98 | -73 |
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | -25 | -98 | -73 |
Totaal lasten | -9.234 | -9.219 | 15 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Algemene uitkering | |||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 44.265 | 45.574 | 1.309 |
Totaal 1. Algemene uitkering | 44.265 | 45.574 | 1.309 |
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | |||
0.61 OZB woningen | 4.180 | 4.169 | -11 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.450 | 1.567 | 117 |
0.64 Belastingen overig | 23 | 42 | 19 |
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | 5.653 | 5.778 | 125 |
Thema 3. Overhead | |||
0.4 Overhead | 16 | 16 | 0 |
Totaal 3. Overhead | 16 | 16 | 0 |
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | |||
0.5 Treasury | 1.163 | 974 | -189 |
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | 1.163 | 974 | -189 |
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 12 | 12 |
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 12 | 12 |
Totaal baten | 51.097 | 52.354 | 1.257 |
Saldo voor resultaatbestemming | 41.863 | 43.135 | 1.272 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | 41.865 | 43.135 | 1.270 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2025 en de programmabegroting 2026:
Algemene middelen | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema Algemene middelen | ||||
0.64 Belastingen overig | 11 | Overige verschillen | 11 | |
0.4 Overhead | 243 | De toerekenbare uren van de medewerkers van HLTsamen aan investeringen en anterieure projecten is verhoogd met € 200.000. Dit is conform de kadernota 2026. | 200 | |
Lagere kosten voor advertenties gemeenteberichten conform wat reeds is besloten. Zie kadernota 2026. | 30 | |||
Overige verschillen | 13 | |||
Subtotaal | 243 | |||
0.5 Treasury | -166 | Hogere uitgaven rente door toename investeringen in 2026. | -166 | |
0.8 Overige baten en lasten | -73 | Stelpost voor indexaties die nog verrekend moet worden. | -73 | |
Totaal Algemene middelen | 15 | 15 | ||
Totaal lasten | 15 | 15 | ||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Thema Algemene middelen | ||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.309 | De algemene uitkering is ingezet op basis van de meicirculaire 2025. Het voordeel komt voort uit compensatie voor indexatie 2026. | 1.309 | |
0.61 OZB woningen | -11 | Geen bijzonderheden. Geen verhoging OZB woningen. | -11 | |
0.62 OZB niet woningen | 117 | Verhoging tarief OZB niet-woningen met 2,22% conform kadernota 2026. | 117 | |
0.64 Belastingen overig | 19 | Diverse aanpassingen, met name indexatie 2,22%. | 19 | |
0.5 Treasury | -189 | Lagere opbrengsten rente doordat de gemeente Hillegom haar liquide middelen in zal zetten om de investeringen te financieren. Daardoor geen rente ontvangsten via het schatkistbankieren. | -100 | |
Verlaging dividend Meerlanden op basis van afrekening 2024 Meerlanden dividend. | -89 | |||
Subtotaal | -189 | |||
0.8 Overige baten en lasten | 12 | Overige verschillen | 12 | |
Totaal Algemene middelen | 1.257 | 1.257 | ||
Totaal baten | 1.257 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | 1.272 | |||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 | |
Totaal reserves | 0 | 0 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 1.272 | |||
