Geprognosticeerde balans
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) | |||||
Activa | Rekening 2024 | Primaire begroting 2025 voor wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | ||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 3.836 | 3.260 | 3.704 | 3.578 | 3.451 | 3.326 |
3.836 | 3.260 | 3.704 | 3.578 | 3.451 | 3.326 | |
materiële vaste activa | ||||||
met economisch nut | 32.271 | 51.789 | 50.842 | 49.197 | 47.322 | 45.473 |
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 9.572 | 11.301 | 9.040 | 9.071 | 9.047 | 8.557 |
met maatschappelijk nut | 17.882 | 30.583 | 34.540 | 33.660 | 32.159 | 30.358 |
59.725 | 93.673 | 94.423 | 91.927 | 88.528 | 84.387 | |
financiële vaste activa | ||||||
Len. aan openb. Lich., woningb., deelnemingen, ov. verb. partijen | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.234 |
Overige langlopende leningen | 11.634 | 11.895 | 13.929 | 14.227 | 14.627 | 15.127 |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.802 | 1.802 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 |
15.670 | 15.931 | 18.015 | 18.313 | 18.713 | 19.213 | |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 79.231 | 112.865 | 116.142 | 113.818 | 110.692 | 106.926 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | ||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | -5.346 | 4.969 | -879 | -838 | -752 | 0 |
-5.346 | 4.969 | -879 | -838 | -752 | 0 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||||
vorderingen op openbare lichamen | 7.388 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 13.960 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
overige vorderingen | 685 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
22.033 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
liquide middelen | ||||||
Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 296 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
296 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overlopende activa | ||||||
Specifieke uitkeringen | 134 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overige overlopende activa | 2.068 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2.202 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 19.184 | 12.969 | 7.121 | 7.162 | 7.248 | 8.000 |
TOTAAL ACTIVA | 98.415 | 125.834 | 123.263 | 120.980 | 117.940 | 114.926 |
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) | |||||
Passiva | Rekening 2024 | Primaire begroting 2025 voor wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
algemene reserves | 32.284 | 30.374 | 23.614 | 25.250 | 26.930 | 27.684 |
bestemmingsreserves | 32.613 | 32.735 | 42.239 | 40.810 | 39.328 | 37.847 |
nog te bestemmen resultaat | 3.785 | 114 | 1.477 | 1.347 | 519 | 1.170 |
68.682 | 63.223 | 67.330 | 67.407 | 66.777 | 66.701 | |
Voorzieningen | ||||||
Egalisatievoorzieningen | 3.037 | 1.243 | 2.447 | 1.881 | 1.316 | 751 |
Vz voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.890 | 568 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
Van derden verkregen midd. | 3.797 | 3.178 | 3.849 | 3.876 | 3.902 | 3.928 |
8.724 | 4.989 | 7.594 | 7.055 | 6.516 | 5.977 | |
Vaste schulden | ||||||
Onderhandse leningen van: | 10.200 | 41.725 | 33.900 | 32.250 | 30.600 | 28.950 |
Waarborgsommen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
10.221 | 41.746 | 33.921 | 32.271 | 30.621 | 28.971 | |
Totaal vaste passiva | 87.627 | 109.958 | 108.845 | 106.733 | 103.914 | 101.649 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden | ||||||
Overige kasgeldleningen | 0 | 6.000 | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
Overige vlottende schulden | 3.388 | 3.876 | 2.118 | 2.148 | 1.927 | 1.179 |
3.388 | 9.876 | 8.418 | 8.248 | 8.027 | 7.279 | |
overlopende passiva | ||||||
Verplichtingen | 1.916 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
specifieke uitkeringen | 5.318 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
overige overlopende passiva | 166 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Totaal vlottende passiva | 10.788 | 15.876 | 14.418 | 14.247 | 14.026 | 13.278 |
TOTAAL PASSIVA | 98.415 | 125.834 | 123.263 | 120.979 | 117.940 | 114.926 |
