Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Stortingen in reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 95.049 | 95.049 | 9 5.049 | 95.049 | 95.049 | |
Totaal stortingen reserves | 95.049 | 95.049 | 95.049 | 95.049 | 95.049 | |
Onttrekkingen uit reserves | ||||||
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 127.557 | 169.785 | 230.348 | 230.348 | 228.834 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie |
Reserve onderwijshuisvesting | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Tijdelijke kosten internationale schakelklas |
Totaal programma 1 | 149.557 | 191.785 | 252.348 | 252.348 | 250.834 | |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 569.937 | 772.970 | 1.249.562 | 1.302.462 | 1.302.462 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie |
Totaal programma 2 | 569.937 | 772.970 | 1.249.562 | 1.302.462 | 1.302.462 | |
Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie |
Totaal programma 4 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 741.926 | 987.187 | 1.524.342 | 1.577.242 | 1.575.728 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 646.877 | 892.138 | 1.429.293 | 1.482.193 | 1.480.679 |
