Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Samenwerkende overheid | ||||||||||||
0.1 Bestuur | -111 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.678 | -3.428 | -348 | -322 | -322 | -322 | ||||||
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -1.789 | -3.478 | -398 | -372 | -372 | -372 | ||||||
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.619 | -1.874 | -1.888 | -1.888 | -1.888 | -1.888 | ||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -969 | -1.089 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | -1.120 | ||||||
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -2.588 | -2.963 | -3.008 | -3.008 | -3.008 | -3.008 | ||||||
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | -2.604 | -2.023 | -1.987 | -1.992 | -1.992 | -1.992 | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -234 | -237 | -178 | -184 | -184 | -184 | ||||||
5.6 Media | -34 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | ||||||
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -2.872 | -2.297 | -2.202 | -2.213 | -2.213 | -2.213 | ||||||
Totaal lasten | -7.249 | -8.738 | -5.608 | -5.593 | -5.593 | -5.593 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Samenwerkende overheid | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 71 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.503 | 2.364 | 246 | 220 | 220 | 220 | ||||||
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 2.574 | 2.392 | 274 | 248 | 248 | 248 | ||||||
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 104 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 111 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 13 | |||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 159 | 48 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 172 | 48 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
Totaal baten | 2.857 | 2.556 | 428 | 402 | 402 | 402 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -4.391 | -6.182 | -5.181 | -5.191 | -5.191 | -5.191 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal reserves | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Saldo na resultaatbestemming | -4.393 | -6.157 | -5.158 | -5.168 | -5.168 | -5.168 |
|---|
