Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Economie | ||||||||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | -657 | -564 | -521 | -521 | -431 | -431 | ||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -101 | -118 | -114 | -114 | -114 | -114 | ||||||
3.4 Economische promotie | -251 | -262 | -271 | -271 | -271 | -271 | ||||||
Totaal 1. Economie | -1.021 | -955 | -917 | -917 | -827 | -827 | ||||||
Thema 2. Recreatie en toerisme | ||||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -23 | -19 | -27 | -27 | -27 | -27 | ||||||
Totaal 2. Recreatie en toerisme | -23 | -19 | -27 | -27 | -27 | -27 | ||||||
Thema 3. Erfgoed | ||||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | -70 | -106 | -78 | -68 | -68 | -68 | ||||||
Totaal 3. Erfgoed | -70 | -106 | -78 | -68 | -68 | -68 | ||||||
Totaal lasten | -1.114 | -1.080 | -1.022 | -1.012 | -922 | -922 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 74 | |||||||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
3.4 Economische promotie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Totaal 1. Economie | 79 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Totaal baten | 79 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -1.035 | -1.064 | -1.007 | -997 | -907 | -907 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 175 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 175 | 49 |
Saldo na resultaatbestemming | -860 | -1.016 | -1.006 | -996 | -906 | -906 |
|---|
