Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Mobiliteit | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -4.320 | -4.923 | -4.347 | -4.434 | -4.613 | -4.650 | ||||||
2.2 Parkeren | -132 | -138 | -141 | -141 | -141 | -141 | ||||||
2.3 Recreatieve havens | -34 | -34 | -35 | -35 | -35 | -12 | ||||||
Totaal 1. Mobiliteit | -4.486 | -5.095 | -4.523 | -4.610 | -4.789 | -4.803 | ||||||
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.403 | -741 | -626 | -626 | -626 | -626 | ||||||
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | -1.403 | -741 | -626 | -626 | -626 | -626 | ||||||
Thema 3. Openbare ruimte | ||||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.949 | -3.111 | -3.138 | -3.579 | -3.611 | -3.639 | ||||||
7.2 Riolering | -1.788 | -1.804 | -1.849 | -1.866 | -1.885 | -1.900 | ||||||
7.3 Afval | -3.790 | -4.198 | -4.255 | -4.186 | -4.150 | -4.150 | ||||||
7.4 Milieubeheer | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -140 | -137 | -134 | -134 | -134 | -134 | ||||||
Totaal 3. Openbare ruimte | -8.688 | -9.270 | -9.396 | -9.785 | -9.800 | -9.843 | ||||||
Thema 4. Duurzaamheid | ||||||||||||
7.4 Milieubeheer | -2.282 | -1.877 | -1.823 | -1.694 | -1.714 | -1.737 | ||||||
Totaal 4. Duurzaamheid | -2.282 | -1.877 | -1.823 | -1.694 | -1.714 | -1.737 | ||||||
Thema 5. Wonen | ||||||||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -11.743 | -2.038 | -2.262 | -810 | -265 | -456 | ||||||
8.3 Wonen en bouwen | -1.295 | -1.226 | -1.283 | -1.135 | -1.129 | -1.128 | ||||||
Totaal 5. Wonen | -13.038 | -3.264 | -3.545 | -1.945 | -1.394 | -1.584 | ||||||
Totaal lasten | -29.897 | -20.247 | -19.913 | -18.660 | -18.323 | -18.593 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Mobiliteit | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 344 | 117 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||
2.2 Parkeren | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
2.3 Recreatieve havens | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Totaal 1. Mobiliteit | 365 | 132 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||||
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 371 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | 371 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||
Thema 3. Openbare ruimte | ||||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
7.2 Riolering | 2.432 | 2.663 | 2.721 | 2.776 | 2.801 | 2.806 | ||||||
7.3 Afval | 4.496 | 5.502 | 5.607 | 5.644 | 5.700 | 5.810 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 102 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||
Totaal 3. Openbare ruimte | 7.041 | 8.255 | 8.428 | 8.520 | 8.601 | 8.716 | ||||||
Thema 4. Duurzaamheid | ||||||||||||
7.4 Milieubeheer | 1.070 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | ||||||
Totaal 4. Duurzaamheid | 1.070 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | ||||||
Thema 5. Wonen | ||||||||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.551 | 2.484 | 2.657 | 835 | 334 | 450 | ||||||
8.3 Wonen en bouwen | 1.184 | 776 | 1.062 | 926 | 926 | 926 | ||||||
Totaal 5. Wonen | 6.735 | 3.260 | 3.719 | 1.761 | 1.260 | 1.376 | ||||||
Totaal baten | 15.582 | 12.182 | 12.879 | 11.013 | 10.593 | 10.824 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -14.316 | -8.069 | -7.034 | -7.650 | -7.731 | -7.769 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | -1.836 | -10.066 | -1.602 | -31 | -75 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 8.813 | 10.939 | 2.123 | 1.250 | 1.302 | 1302 |
Totaal reserves | 6.977 | 873 | 521 | 1.219 | 1.227 | 1.302 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.343 | -7.193 | -6.511 | -6.429 | -6.502 | -6.468 |
|---|
