Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -639 | -810 | -730 | -706 | -706 | -705 | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | -2.151 | -864 | -977 | -961 | -961 | -961 | ||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -452 | -793 | -551 | -483 | -483 | -483 | ||||||
5.6 Media | -540 | -570 | -562 | -562 | -562 | -562 | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -1.866 | -1.885 | -1.806 | -1.732 | -1.732 | -1.732 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | -5.648 | -4.922 | -4.626 | -4.444 | -4.444 | -4.443 | ||||||
Thema 2. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.094 | -1.156 | -1.109 | -1.109 | -1.109 | -1.109 | ||||||
Totaal 2. Zorg voor elkaar | -1.094 | -1.156 | -1.109 | -1.109 | -1.109 | -1.109 | ||||||
Thema 3. Werk en inkomen | ||||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | -6.807 | -7.168 | -7.046 | -7.024 | -7.024 | -7.024 | ||||||
6.4 WSW en beschut werk | -2.077 | -2.106 | -2.076 | -1.992 | -1.926 | -1.857 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | -358 | -425 | -474 | -464 | -474 | -483 | ||||||
Totaal 3. Werk en inkomen | -9.242 | -9.699 | -9.596 | -9.480 | -9.424 | -9.364 | ||||||
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | -109 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -1.082 | -1.234 | -1.125 | -1.384 | -1.675 | -1.715 | ||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.277 | -1.521 | -1.276 | -1.276 | -1.276 | -1.276 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -509 | -583 | -593 | -593 | -593 | -593 | ||||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.588 | -1.860 | -1.904 | -1.888 | -1.888 | -1.888 | ||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.618 | -3.174 | -4.733 | -4.702 | -4.702 | -4.702 | ||||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -332 | -332 | -332 | -332 | ||||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.805 | -3.329 | -1.587 | -1.492 | -1.324 | -1.324 | ||||||
6.792 PGB Jeugd | -718 | -718 | -718 | -718 | ||||||||
6.821 Jeugdbescherming | -303 | -308 | -378 | -372 | -372 | -372 | ||||||
6.822 Jeugdreclassering | -36 | -41 | -50 | -49 | -49 | -49 | ||||||
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | -10.327 | -12.187 | -12.833 | -12.943 | -13.066 | -13.106 | ||||||
Thema 5. Thuis als basis | ||||||||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -192 | -322 | -759 | -742 | -742 | -742 | ||||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -96 | -114 | -105 | -105 | -105 | -105 | ||||||
Totaal 5. Thuis als basis | -288 | -436 | -864 | -847 | -847 | -847 | ||||||
Thema 6. Passende ondersteuning | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -747 | -1.337 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 | ||||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -624 | -588 | -536 | -502 | -502 | -502 | ||||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -297 | -336 | -865 | -865 | -865 | -865 | ||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.018 | -2.491 | -2.341 | -2.341 | -2.341 | -2.341 | ||||||
6.712 Begeleiding (WMO) | -1.805 | -1.944 | -1.622 | -1.622 | -1.622 | -1.622 | ||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | -645 | -649 | -470 | -470 | -470 | -470 | ||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -473 | -512 | -46 | -46 | -46 | -46 | ||||||
6.791 PGB Wmo | -207 | -221 | -221 | -221 | -221 | |||||||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | |||||||
Totaal 6. Passende ondersteuning | -6.609 | -8.145 | -7.192 | -7.158 | -7.158 | -7.158 | ||||||
Thema 7. Burgerzaken | ||||||||||||
0.2 Burgerzaken | -849 | -973 | -950 | -961 | -943 | -943 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Totaal 7. Burgerzaken | -853 | -976 | -953 | -964 | -946 | -946 | ||||||
Totaal lasten | -34.061 | -37.521 | -37.173 | -36.945 | -36.994 | -36.973 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 147 | 132 | 129 | 125 | 125 | 125 | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | 376 | 253 | 364 | 364 | 364 | 364 | ||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
5.6 Media | 21 | 21 | ||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 316 | 269 | 224 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | 891 | 706 | 748 | 670 | 670 | 670 | ||||||
Thema 2. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 27 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Totaal 2. Zorg voor elkaar | 27 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Thema 3. Werk en inkomen | ||||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 4.979 | 5.483 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 8 | |||||||||||
Totaal 3. Werk en inkomen | 4.987 | 5.483 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | ||||||
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | ||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 128 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | ||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 404 | 502 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 17 | |||||||||||
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | 549 | 639 | 498 | 498 | 498 | 498 | ||||||
Thema 5. Thuis als basis | ||||||||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 226 | 76 | 632 | 632 | 632 | 632 | ||||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 80 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
Totaal 5. Thuis als basis | 306 | 173 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
Thema 6. Passende ondersteuning | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 136 | 476 | 238 | 238 | 238 | 238 | ||||||
Totaal 6. Passende ondersteuning | 136 | 476 | 238 | 238 | 238 | 238 | ||||||
Thema 7. Burgerzaken | ||||||||||||
0.2 Burgerzaken | 486 | 519 | 526 | 546 | 508 | 508 | ||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1 | |||||||||||
Totaal 7. Burgerzaken | 487 | 519 | 526 | 546 | 508 | 508 | ||||||
Totaal baten | 7.383 | 8.009 | 8.095 | 8.037 | 7.999 | 7.999 | ||||||
Saldo van baten en lasten | -26.681 | -29.511 | -29.080 | -28.910 | -28.998 | -28.976 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | -2.965 | -456 | -386 | -95 | -95 | -95 |
Onttrekkingen reserves | 4.427 | 1.815 | 483 | 252 | 252 | 251 |
Totaal reserves | 1.462 | 1.359 | 97 | 157 | 157 | 156 |
Saldo na resultaatbestemming | -25.222 | -28.151 | -28.986 | -28.759 | -28.846 | -28.826 |
|---|
