Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | ||||||||||||
0.64 Belastingen overig | -278 | -273 | -262 | -262 | -262 | -262 | ||||||
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -278 | -273 | -262 | -262 | -262 | -262 | ||||||
Thema 3. Overhead | ||||||||||||
0.4 Overhead | -7.890 | -8.881 | -8.638 | -8.556 | -8.482 | -8.482 | ||||||
Totaal 3. Overhead | -7.890 | -8.881 | -8.638 | -8.556 | -8.482 | -8.482 | ||||||
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | ||||||||||||
0.5 Treasury | -57 | -55 | -221 | -571 | -621 | -621 | ||||||
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | -57 | -55 | -221 | -571 | -621 | -621 | ||||||
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | -8 | -25 | -98 | -306 | -273 | -250 | ||||||
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | -8 | -25 | -98 | -306 | -273 | -250 | ||||||
Totaal lasten | -8.233 | -9.234 | -9.219 | -9.695 | -9.638 | -9.615 | ||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Algemene uitkering | ||||||||||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.902 | 44.265 | 45.574 | 45.379 | 44.409 | 44.775 | ||||||
Totaal 1. Algemene uitkering | 42.902 | 44.265 | 45.574 | 45.379 | 44.409 | 44.775 | ||||||
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | ||||||||||||
0.61 OZB woningen | 3.999 | 4.180 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | 1.478 | 1.450 | 1.567 | 1.772 | 1.977 | 2.182 | ||||||
0.64 Belastingen overig | 102 | 23 | 42 | 117 | 117 | 117 | ||||||
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | 5.579 | 5.653 | 5.778 | 6.058 | 6.263 | 6.468 | ||||||
Thema 3. Overhead | ||||||||||||
0.4 Overhead | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Totaal 3. Overhead | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | ||||||||||||
0.5 Treasury | 1.332 | 1.163 | 974 | 924 | 874 | 874 | ||||||
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | 1.332 | 1.163 | 974 | 924 | 874 | 874 | ||||||
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Totaal baten | 49.829 | 51.097 | 52.354 | 52.389 | 51.574 | 52.145 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 41.594 | 41.863 | 43.135 | 42.694 | 41.936 | 42.530 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal reserves |
Saldo na resultaatbestemming | 41.595 | 41.865 | 43.135 | 42.693 | 41.935 | 42.531 |
|---|
